| Körnungen | Max‑Korn |
|---|---|
| Ungebundene Gemische | mm |
| RUVIDO 0/45 | < 90 |
| RUVIDO 0/45S (Strassenbau) | < 90 |
| Weitere Körnungen | |
| RUVIDO 0/16 (Beton‑ oder Planiekies) | < 16 |
| RUVIDO 0/10 (Sand) | < 10 |
| RUVIDO 0/130 (Materialersatz) | < 130 |
| RUVIDO 16/90 (Deponiedrainage) | < 90 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gerne bieten wir Ihnen die Preise auf Anfrage objektspezifisch an.
Christian Künzi
Sales Recycling Materials
Telefon: +41 32 674 2600
c.kuenzi@beltrame-group.com