EN 10365 / EN 10279
EN 10365 / EN 10279
hxb (mm) × s (mm)
| hxb (mm) | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25x12 | 1,3 | — | — | — |
| 30x15 | 1,74 | 2,2 | — | — |
| 30x33 | — | 4,27 | — | — |
| 35x17,5 | 2,15 | — | — | — |
| 40x20 | — | 2,87 | — | — |
| 40x35 | — | 4,87 | — | — |
| 50x25 | — | 3,86 | — | — |
| 50x38 | — | 5,59 | — | — |
| 60x30 | — | — | — | 5,07 |
| 65x42 | — | — | 7,09 | — |
| 70x40 | — | — | — | 6,72 |
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze di fabbricazione
| h ≤ 65 | 65 < h ≤ 200 | b (mm) | b ≤ 50 | s (mm) | s ≤ 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 1,5 | ± 0,50 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (-0/+100 mm)