EN 10365 / EN 10279
EN 10365 / EN 10279
| Designation | h | b | s | t | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| UAP 150* | 150 | 65 | 7 | 10,25 | 17,9 |
| UPE 160* | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 17,0 |
| UAP 175* | 175 | 70 | 7,5 | 10,75 | 21,2 |
| UPE 180* | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 19,7 |
| UAP 200* | 200 | 75 | 8 | 11,5 | 24,1 |
| UPE 200* | 200 | 80 | 6 | 11 | 22,8 |
| UAP 220* | 220 | 80 | 8 | 12,5 | 28,5 |
| UPE 220* | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 26,6 |
| UPE 240* | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 30,2 |
| UAP 250* | 250 | 85 | 9 | 13,5 | 34,4 |
| UPE 270* | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 35,2 |
| UPE 300* | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 44,4 |
| UAP 300* | 300 | 100 | 9,5 | 16 | 46,0 |
Tolleranze di fabbricazione
h (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| 65 < h <= 200 | +/- 2,0 |
| 200 < h <= 400 | +/- 3,0 |
b (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| 50 < b <= 100 | +/- 2,0 |
s (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| s <= 10 | +/- 0,50 |
t (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| t <= 10 | -0,5 / +* |
| 10 < t <= 15 | -1,0 / +* |
| t > 15 | -1,5 / +* |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 25 m (-0/+100 mm)