EN 10060 / EN 10308 / EN 10221
EN 10060 / EN 10308 / EN 10221
| Designation | 80 | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | 39,5 | 42,5 | 44,5 | 49,9 | 55,6 | 61,7 | 68,0 | 74,6 | 81,5 | 88,8 | 96,3 | 104 | 112 | 121 | 130 | 139 | 148 |
| d (mm) | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| kg/m | 158 | 168 | 178 | 200 | 223 | 247 | 272 | 298 | 326 | 355 | 385 | 417 | 449 | 483 | 519 | 555 | 592 |
Qualità
| Qualità | Norma di riferimento |
|---|---|
| S235JR | EN 10025-2 |
| S355J2 | EN 10025-2 |
| A 105 | ASTM A105/A105M |
| LF2 | ASTM A350/A350M |
| C10E | EN 10084 |
| C10R | EN 10084 |
| C15E | EN 10084 |
| C15R | EN 10084 |
| C35E | EN 10083-2 |
| C35R | EN 10083-2 |
| C45E | EN 10083-2 |
| C45R | EN 10083-2 |
| C55 | EN 10083-2 |
| C60 | EN 10083-2 |
| 20MnVS6 | W1.5217 |
| 16MnCrS5 | EN 10084 |
| 20MnCrS5 | EN 10084 |
| 20NiCrMoS2-2 | EN 10084 |
| 17NiCrMo6-4 | EN 10084 |
| 18CrNiMo7-6 | EN 10084 |
| 25CrMoS4 | EN 10083-3 |
| 4130 (30CrMo4) | AISI 4130 |
| 42CrMoS4 | EN 10083-3 |
| 50CrMo4 | EN 10083-3 |
| 34CrNiMo6 | EN 10083-3 |
| 30CrNiMo8 | EN 10083-3 |
| 39NiCrMo3 | EN 10083-3 |
| 51CrV4 | EN 10083-3 |
| 31CrMoV9 | EN 10085 |
| 38MnVS6 | EN 10267 |
Stato di fornitura
- Grezzo laminato
- Ø 80 > 320
- Ricotto
- Ø 80 > 320
- Normalizzato
- Ø 80 > 320
- Bonificato
- Ø 80 > 180
Lavorazioni a freddo
- Raddrizzato
- Ø 80 > 320
- Bisellato
- Ø 80 > 200
- Smussato
- Ø 80 > 320
- Sabbiato
- Ø 80 > 300
- Pelato
- Ø 80 > 200
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze sul diametro
| d = 80 | 80 < d ≤ 100 | 100 < d ≤ 120 | 120 < d ≤ 160 | 160 < d ≤ 200 | 200 < d ≤ 220 | 220 < d ≤ 250 | 250 < d ≤ 320 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,0 | ± 1,3 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | ± 3,0 | ± 4,0 | ± 6,0 |
Lunghezze di fabbricazione
4 m → 13 m (-0/+200 mm)