UNI 5681 / DIN 59051
UNI 5681 / DIN 59051
axa (mm) × t (mm)
| axa (mm) | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0,79 | 0,87 | — | 1,13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25x25 | 1,00 | 1,11 | 1,28 | — | 1,61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30x30 | 1,21 | 1,34 | 1,55 | 1,76 | — | 2,16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35x35 | — | 1,58 | 1,83 | 2,07 | 2,31 | — | 2,78 | — | — | — | — | — | — |
| 40x40 | — | — | — | 2,39 | 2,67 | 2,94 | — | 3,49 | — | — | — | — | — |
| 45x45 | — | — | — | — | — | — | 3,65 | — | — | — | — | — | — |
| 50x50 | — | — | — | — | — | — | — | 4,43 | 4,77 | 5,11 | — | — | — |
| 60x60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,21 | 7,03 | — | — |
| 70x70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,29 | 9,26 | — |
| 80x80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,67 | — |
| 100x100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,32 |
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze di fabbricazione
| 20 ≤ a ≤ 50 | 60 ≤ a ≤ 100 | t (mm) | 20 ≤ a ≤ 50 | 60 ≤ a ≤ 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 0,50 | ± 0,75 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (-0/+100 mm)