EN 10058
EN 10058
b (mm) × t (mm)
| b (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | — | — | — | — | — |
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | — | — | — | — | — |
| 30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | — | — | — | — |
| 35 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 5,50 | — | — | — | — |
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | — | — |
| 45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,07 | 8,83 | — | — | — |
| 50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,8 | 15,7 | — |
| 55 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,46 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | 10,8 | 12,9 | — | — |
| 60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 18,8 | — |
| 65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,65 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | — | — |
| 70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 11,0 | 13,7 | 16,5 | — | — |
| 75 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 11,8 | 14,7 | 17,7 | — | — |
| 80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 25,1 | 31,4 |
| 90 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,6 | 14,1 | 17,7 | 21,2 | 28,3 | — |
| 100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,8 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 31,4 | — |
| 110 | 2,59 | 3,46 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,4 | 12,9 | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 34,5 | — |
| 120 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | 18,8 | 23,6 | 28,3 | 37,7 | 47,1 |
| 130 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 8,17 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | — | — |
| 140 | — | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,80 | 11,0 | 13,2 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 33,0 | 44,0 | — |
| 150 | — | — | — | — | — | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 23,6 | 29,5 | 35,3 | 47,1 | — |
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze di fabbricazione
| 10 ≤ b ≤ 40 | 40 < b ≤ 80 | 80 < b ≤ 100 | 100 < b ≤ 120 | 120 < b ≤ 150 | t (mm) | t ≤ 20 | 20 < t ≤ 40 | 40 < t ≤ 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 0,75 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 1,5 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (± 100 mm)