Larghi piatti


Larghi piatti

EN 10058 / DIN 59200

EN 10058 / DIN 59200

b (mm) × t (mm)

kg/m
b (mm) 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
160 6,28 7,54 10,0 12,6 15,1 18,8 25,1 31,4 37,7 50,2
170 6,67 8,01 10,676 13,3 16,0 20,0 26,7 33,4 40,0 53,4
180 7,07 8,48 11,3 14,1 17,0 21,2 28,3 35,3 42,4 56,5
190 7,46 8,95 11,9 14,9 17,9 22,4 29,8 37,3 44,7 59,7
200 7,85 9,42 12,6 15,7 18,8 23,6 31,4 39,3 47,1 62,8
220 — — 13,8 17,3 20,7 25,9 34,5 43,2 51,8 69,1
230 — — 14,4 18,1 21,7 27,1 36,1 45,1 54,2 72,2
240 — — 15,1 18,8 22,6 28,3 37,7 47,1 56,5 75,4
250 — — 15,7 19,6 23,6 29,4 39,3 49,1 58,9 78,5
260 — — 16,3 20,4 24,5 30,6 40,8 51,0 61,2 81,6
280 — — 17,6 22,0 26,4 33,0 44,0 55,0 65,9 87,9
300 — — 18,8 23,6 28,3 35,3 47,1 58,9 70,7 94,2
320 — — 20,1 25,1 30,1 37,7 50,2 62,8 75,4 100,5
350 — — 22,0 27,5 33,0 41,2 55,0 68,7 82,4 109,9
400 — — 25,1 31,4 37,7 47,1 62,8 78,5 94,2 125,6

Tolleranze di fabbricazione

EN 10058

Tolleranza
b (mm) ± 0,5
t ≤ 20 ± 0,5
20 < t ≤ 40 ± 1

DIN 59200

Tolleranza
b (mm) ± 2% b
4 ≤ t < 10 -0,4 / +0,6
10 ≤ t < 20 -0,4 / +0,8
20 ≤ t < 25 -0,5 / +0,9
25 ≤ t < 30 -0,6 / +1,0
30 ≤ t < 40 -0,7 / +1,1
40 ≤ t < 50 -0,9 / +1,1

Lunghezze di fabbricazione

EN 10058: 6 m → 15 m (± 100 mm). DIN 59200: 6 m → 15 m (-0/+200 mm) / 25 m (on request)