EN 10056-1 / EN 10056-2
EN 10056-1 / EN 10056-2
axa (mm²) × t (mm)
* a richiesta / on request
| axa (mm²) | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x15 | 0,58 | 0,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20x20 | 0,79 | 0,88 | 1,00 | 1,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25x25 | 1,00 | 1,12 | 1,28 | 1,45 | 1,78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30x30 | 1,21 | 1,36 | 1,55 | 1,78 | 2,18 | 2,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35x35 | — | 1,60 | 1,85 | 2,09 | 2,57 | 3,04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40x40 | — | 1,84 | 2,10 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45x45 | — | — | — | 2,74 | 3,38 | 4,00 | 4,56 | 5,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50x50 | — | — | — | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60x60 | — | — | — | — | 4,57 | 5,42 | 6,26 | 7,09 | 7,90 | 8,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70x70 | — | — | — | — | 5,32 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,2 | 11,1 | 12,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 80x80 | — | — | — | — | — | 7,34 | 8,48 | 9,63 | 10,7 | 11,9 | 12,9 | 14,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 90x90 | — | — | — | — | — | 8,32 | 9,61 | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 100x100 | — | — | — | — | — | 9,20 | 10,7 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,4 | 17,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 110x110 | — | — | — | — | — | 10,1 | 11,7 | 13,5 | 15,0 | 16,6 | 18,2 | 19,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 120x120 | — | — | — | — | — | — | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,9 | 21,6 | 23,3 | 25,0 | 26,6 | — | — | — | — | — |
| 150x150* | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,0 | 25,2 | 27,3 | 29,5 | 31,6 | 33,8 | 35,9 | 40,1 | — | — | — |
| 200x200* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,5 | 54,3 | 59,9 | 71,1 | — | — | — |
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze di fabbricazione
| a ≤ 50 | 50 < a ≤ 100 | 100 < a ≤ 150 | 150 < a ≤ 200 | t (mm) | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 15 | t > 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,0 | ± 2,0 | ± 3,0 | ± 4,0 | ± 0,50 | ± 0,75 | ± 1,00 | ± 1,20 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (-0/+100 mm) / *25 m (on request)