DIN 59370
DIN 59370
axa (mm) × t (mm)
| axa (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,7 | 5 | 5,8 | 6 | 6,8 | 8,8 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0,87 | 1,00 | 1,13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25x25 | 1,11 | 1,28 | 1,44 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30x30 | 1,34 | 1,55 | 1,76 | 2,04 | 2,16 | — | — | — | — | — |
| 31,2x31,2 | 1,40 | 1,62 | 1,83 | 2,13 | 2,25 | 2,58 | 2,66 | — | — | — |
| 35x35 | 1,58 | 1,83 | 2,07 | 2,41 | 2,55 | 2,92 | 3,01 | — | — | — |
| 40x40 | 1,81 | 2,10 | 2,39 | 2,78 | 2,94 | 3,38 | 3,49 | — | — | — |
| 41,2x41,2 | — | 2,17 | 2,46 | 2,87 | 3,04 | 3,49 | 3,60 | 4,04 | — | — |
| 50x50 | — | — | 3,01 | 3,52 | 3,73 | 4,29 | 4,43 | 4,98 | — | — |
| 51,2x51,2 | — | — | 3,09 | 3,60 | 3,82 | 4,40 | 4,54 | 5,10 | — | — |
| 60x60 | — | — | — | — | 4,51 | 5,20 | 5,37 | 6,04 | — | — |
| 61,2x61,2 | — | — | — | — | 4,61 | 5,31 | 5,48 | 6,17 | — | — |
| 81,2x81,2 | — | — | — | — | — | — | 7,37 | 8,31 | 10,6 | 12,9 |
| 101,2x101,2 | — | — | — | — | — | — | 9,23 | 10,4 | 13,3 | 16,2 |
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze di fabbricazione
| a ≤ 50 | 50 < a ≤ 100 | 100 < a ≤ 150 | t (mm) | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,0 | ± 2,0 | ± 3,0 | ± 0,50 | ± 0,75 | ± 1,00 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (-0/+100 mm)