EN 10056-1 / EN 10056-2
EN 10056-1 / EN 10056-2
axb (mm²) × t (mm)
| axb (mm²) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x20 | 1,12 | 1,46 | 1,78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40x20 | 1,36 | 1,77 | 2,18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40x25 | — | 1,93 | 2,37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45x30 | — | 2,25 | 2,77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50x30 | — | 2,41 | 2,96 | 3,51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50x40 | — | 2,72 | 3,35 | 3,96 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60x30 | — | — | 3,36 | 3,99 | 4,59 | — | — | — | — | — | — |
| 60x40 | — | — | 3,76 | 4,46 | 5,14 | — | — | — | — | — | — |
| 70x50 | — | — | 4,51 | 5,40 | 6,21 | — | — | — | — | — | — |
| 75x50 | — | — | 4,71 | 5,65 | 6,28 | — | — | — | — | — | — |
| 75x55 | — | — | 4,95 | 5,84 | 6,80 | — | — | — | — | — | — |
| 80x40 | — | — | — | 5,41 | 6,21 | 7,07 | — | — | — | — | — |
| 80x60 | — | — | — | 6,37 | 7,36 | 8,34 | — | — | — | — | — |
| 80x65 | — | — | — | 6,54 | 7,58 | 8,66 | 9,61 | 10,7 | — | — | — |
| 90x60 | — | — | — | 6,82 | 7,86 | 8,96 | 9,96 | 11,1 | — | — | — |
| 100x50 | — | — | — | 6,84 | 7,86 | 8,97 | 9,96 | 11,1 | — | — | — |
| 100x65 | — | — | — | 7,49 | 8,77 | 9,94 | 11,1 | 12,2 | 13,4 | — | — |
| 100x75 | — | — | — | — | 9,32 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,3 | — | — |
| 120x60 | — | — | — | — | 10,9 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | — | — | — |
| 120x80 | — | — | — | — | — | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,3 | 17,8 | — |
| 130x65 | — | — | — | — | — | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 15,9 | 17,3 | — |
| 150x75 | — | — | — | — | — | — | 15,4 | 17,0 | 18,6 | 20,2 | — |
| 150x100 | — | — | — | — | — | — | — | 19,0 | 20,6 | 22,5 | 26,1 |
| 160x80 | — | — | — | — | — | — | — | 18,2 | 19,9 | 21,6 | 24,8 |
Tolleranze di fabbricazione
Tolleranze di fabbricazione
| a ≤ 50 | 50 < a ≤ 100 | 100 < a ≤ 150 | 150 < a ≤ 200 | t (mm) | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 15 | t > 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,0 | ± 2,0 | ± 3,0 | ± 4,0 | ± 0,50 | ± 0,75 | ± 1,00 | ± 1,20 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (-0/+100 mm)