DIN 59375
DIN 59375
axb (mm) × t (mm)
| axb (mm) | 4 | 4,5 | 5 | 5,8 | 6 | 6,8 | 8,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x12 | 0,88 | — | — | — | — | — | — |
| 25x15 | — | 1,25 | — | — | — | — | — |
| 30x17,5 | — | — | 1,67 | — | — | — | — |
| 40x22 | — | — | — | 2,56 | 2,64 | — | — |
| 61,2x41,2 | — | — | — | 4,40 | 4,54 | — | — |
| 81x41 | — | — | — | 5,29 | 5,46 | 6,15 | 7,82 |
| 81,2x41,2 | — | — | — | — | 6,17 | — | — |
Tolleranze di fabbricazione
Manufacturing Tolerances
| a ≤ 50 | 50 < a ≤ 100 | t (mm) | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ± 1,0 | ± 2,0 | ± 0,50 | ± 0,75 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 15 m (-0/+100 mm)