EN 10365 / EN 10034
EN 10365 / EN 10034
| Designation | h | b | s | t | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 16,7 |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 20,4 |
| HEM 100 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 41,8 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 19,9 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 26,7 |
| HEM 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 52,1 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 33,7 |
| HEM 140 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 63,2 |
| HEA 160* | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 30,4 |
| HEB 160* | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 42,6 |
| HEM 160* | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 76,2 |
| HEA 180* | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 35,5 |
| HEB 180* | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 51,2 |
| HEM 180* | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 88,9 |
| HEA 200* | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 42,3 |
| HEB 200* | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 61,3 |
| HEM 200* | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 103 |
Tolleranze di fabbricazione
h (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| h <= 180 | +3,0 / -2,0 |
| 180 < h <= 400 | +4,0 / -2,0 |
b (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| b <= 110 | +4,0 / -1,0 |
| 110 < b <= 210 | +4,0 / -2,0 |
s (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| s < 7 | +/- 0,70 |
| 7 <= s < 10 | +/- 1,00 |
| 10 <= s < 20 | +/- 1,50 |
t (mm)
| Tolerance (mm) | |
|---|---|
| t < 6,5 | +1,5 / -0,5 |
| 6,5 <= t < 10 | +2,0 / -1,0 |
| 10 <= t < 20 | +2,5 / -1,5 |
| 20 <= t < 30 | +2,5 / -2,0 |
Lunghezze di fabbricazione
6 m → 25 m (-0/+100 mm)